Bajas temperaturas - Año 2024-2025 - Comunidad Valenciana - Valencia
Valencia | ||
---|---|---|
14/02/25 | ||
PREDICCIONES OBJETIVAS | ||
DIA | TMIN | |
14/02/25 | 7.6 | |
15/02/25 | 7.5 | |
16/02/25 | 7.6 | |
17/02/25 | 7.4 | |
18/02/25 | 11.6 |
TEMPERATURA UMBRAL PROVINCIAL | ||
---|---|---|
TMIN | ||
2.9 |
- Nivel 0: Ausencia de riesgo.
- Nivel 1: Bajo riesgo.
- Nivel 2: Riesgo medio.
- Nivel 3: Alto riesgo.