Bajas temperaturas - Año 2022-2023 - Andalucía - Cádiz
Cádiz | ||
---|---|---|
01/02/23 | ||
PREDICCIONES OBJETIVAS | ||
DIA | TMIN | |
01/02/23 | 6.2 | |
02/02/23 | 8.8 | |
03/02/23 | 8 | |
04/02/23 | 10.2 | |
05/02/23 | 9 |
TEMPERATURA UMBRAL PROVINCIAL | ||
---|---|---|
TMIN | ||
2 |
- Nivel 0: Ausencia de riesgo.
- Nivel 1: Bajo riesgo.
- Nivel 2: Riesgo medio.
- Nivel 3: Alto riesgo.