Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en abril de 2026
[Enero - Febrero - Marzo - Abril]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 1.182.425 | 1.111.704 | 6,36 | 4.686.654 | 4.477.196 | 4,68 | 13.661.773 | 13.272.448 | 2,93 |
| ARAGÓN | 260.235 | 245.926 | 5,82 | 1.046.674 | 1.080.153 | -3,10 | 3.087.438 | 3.028.003 | 1,96 |
| ASTURIAS | 188.360 | 193.149 | -2,48 | 725.789 | 761.116 | -4,64 | 2.194.769 | 2.254.295 | -2,64 |
| BALEARES | 196.544 | 199.512 | -1,49 | 787.391 | 794.681 | -0,92 | 2.469.010 | 2.385.237 | 3,51 |
| CANARIAS | 347.745 | 341.339 | 1,88 | 1.397.184 | 1.365.656 | 2,31 | 4.064.273 | 3.966.178 | 2,47 |
| CANTABRIA | 90.383 | 107.870 | -16,21 | 401.550 | 433.689 | -7,41 | 1.223.407 | 1.229.258 | -0,48 |
| CASTILLA LEÓN | 419.448 | 427.289 | -1,84 | 1.704.586 | 1.720.246 | -0,91 | 5.056.216 | 4.988.412 | 1,36 |
| CASTILLA LA MANCHA | 355.986 | 356.681 | -0,19 | 1.498.396 | 1.434.706 | 4,44 | 4.399.972 | 4.213.849 | 4,42 |
| CATALUÑA | 1.144.292 | 1.106.870 | 3,38 | 4.655.205 | 4.656.702 | -0,03 | 13.500.406 | 13.387.922 | 0,84 |
| C. VALENCIANA | 869.287 | 873.507 | -0,48 | 3.494.784 | 3.553.210 | -1,64 | 10.225.744 | 9.974.598 | 2,52 |
| EXTREMADURA | 179.525 | 188.984 | -5,01 | 724.869 | 742.638 | -2,39 | 2.078.144 | 2.076.970 | 0,06 |
| GALICIA* | 558.831 | 575.627 | -2,92 | 2.310.981 | 2.325.250 | -0,61 | 6.789.240 | 6.620.107 | 2,55 |
| MADRID | 1.087.731 | 1.107.492 | -1,78 | 4.434.188 | 4.391.790 | 0,97 | 13.143.689 | 12.605.415 | 4,27 |
| MURCIA | 239.858 | 213.974 | 12,10 | 1.017.945 | 972.466 | 4,68 | 3.000.009 | 2.851.732 | 5,20 |
| NAVARRA | 99.573 | 105.192 | -5,34 | 437.667 | 429.588 | 1,88 | 1.289.052 | 1.244.528 | 3,58 |
| PAÍS VASCO | 531.061 | 399.309 | 32,99 | 1.712.466 | 1.731.770 | -1,11 | 5.091.511 | 5.196.864 | -2,03 |
| LA RIOJA | 62.443 | 57.673 | 8,27 | 254.321 | 244.278 | 4,11 | 764.487 | 748.092 | 2,19 |
| CEUTA | 12.236 | 14.902 | -17,89 | 49.961 | 48.705 | 2,58 | 143.890 | 137.171 | 4,90 |
| MELILLA | 10.496 | 11.643 | -9,85 | 39.365 | 46.807 | -15,90 | 135.773 | 135.194 | 0,43 |
| NACIONAL* | 7.836.459 | 7.638.643 | 2,59 | 31.379.976 | 31.210.647 | 0,54 | 92.318.803 | 90.316.273 | 2,22 |
* La información proporcionada no incluye el consumo de envases de medicamentos en situaciones especiales en la comunidad autónoma de Galicia.
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2026 | 2025 | %26/25 | 2026 | 2025 | %26/25 | MAY 25-ABR 26 | MAY 24-ABR 25 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 119.183.980 | 121.308.254 | -1,75 | 505.349.020 | 467.452.729 | 8,11 | 1.684.884.501 | 1.547.753.698 | 8,86 |
| ARAGÓN | 27.454.199 | 28.652.067 | -4,18 | 119.642.242 | 119.529.476 | 0,09 | 349.314.599 | 327.940.178 | 6,52 |
| ASTURIAS | 18.189.418 | 18.170.523 | 0,10 | 68.535.071 | 66.434.187 | 3,16 | 208.138.509 | 211.583.009 | -1,63 |
| BALEARES | 23.376.718 | 23.653.096 | -1,17 | 91.723.042 | 89.561.065 | 2,41 | 276.116.674 | 265.580.160 | 3,97 |
| CANARIAS | 39.769.996 | 37.482.241 | 6,10 | 153.697.758 | 144.052.535 | 6,70 | 458.674.376 | 432.938.698 | 5,94 |
| CANTABRIA | 11.687.368 | 12.517.483 | -6,63 | 50.577.055 | 49.480.335 | 2,22 | 150.035.554 | 144.158.283 | 4,08 |
| CASTILLA LEÓN | 47.690.265 | 46.582.133 | 2,38 | 189.626.707 | 179.668.182 | 5,54 | 561.605.694 | 531.580.513 | 5,65 |
| CASTILLA LA MANCHA | 35.104.293 | 32.093.589 | 9,38 | 137.430.324 | 126.415.297 | 8,71 | 408.183.094 | 372.693.506 | 9,52 |
| CATALUÑA | 200.741.971 | 194.128.478 | 3,41 | 800.132.495 | 768.713.159 | 4,09 | 2.385.117.253 | 2.235.021.847 | 6,72 |
| C. VALENCIANA | 123.119.596 | 107.784.527 | 14,23 | 474.293.305 | 429.013.961 | 10,55 | 1.354.789.216 | 1.252.411.965 | 8,17 |
| EXTREMADURA | 20.501.930 | 20.689.610 | -0,91 | 81.193.518 | 78.120.896 | 3,93 | 239.547.712 | 226.941.135 | 5,55 |
| GALICIA | 67.855.179 | 59.977.968 | 13,13 | 266.103.682 | 241.222.548 | 10,31 | 747.217.506 | 682.456.288 | 9,49 |
| MADRID | 143.386.521 | 137.240.599 | 4,48 | 568.011.808 | 521.403.552 | 8,94 | 1.664.363.373 | 1.521.712.019 | 9,37 |
| MURCIA | 30.394.830 | 21.815.215 | 39,33 | 120.064.686 | 102.074.317 | 17,62 | 355.181.981 | 314.996.654 | 12,76 |
| NAVARRA | 12.727.113 | 12.872.436 | -1,13 | 52.271.053 | 50.154.105 | 4,22 | 156.092.874 | 148.263.352 | 5,28 |
| PAÍS VASCO | 41.498.255 | 37.706.109 | 10,06 | 161.677.800 | 154.659.027 | 4,54 | 495.019.274 | 447.467.565 | 10,63 |
| LA RIOJA | 6.215.934 | 6.077.095 | 2,28 | 25.730.015 | 23.504.425 | 9,47 | 74.064.008 | 67.562.682 | 9,62 |
| CEUTA | 827.434 | 1.090.430 | -24,12 | 3.360.461 | 3.399.049 | -1,14 | 9.934.264 | 9.458.896 | 5,03 |
| MELILLA | 1.106.830 | 1.092.372 | 1,32 | 4.380.956 | 4.057.978 | 7,96 | 12.801.621 | 11.395.902 | 12,34 |
| NACIONAL | 970.831.829 | 920.934.224 | 5,42 | 3.873.800.998 | 3.618.916.822 | 7,04 | 11.591.082.084 | 10.751.916.351 | 7,80 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador