Datos de consumo hospitalario de medicamentos en julio de 2017
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NÚMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | |
---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | |
2017 | 2017 | |
ANDALUCÍA | 741.539 | 5.605.068 |
ARAGÓN | 190.505 | 1.474.240 |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 151.259 | 1.070.541 |
BALEARS (ILLES) | 141.071 | 1.004.333 |
CANARIAS | 279.675 | 1.751.248 |
CANTABRIA | 72.761 | 503.130 |
CASTILLA Y LEÓN | 323.519 | 2.419.258 |
CASTILLA - LA MANCHA | 256.641 | 1.949.272 |
CATALUÑA | 178.508 | 1.191.945 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 562.089 | 3.941.063 |
EXTREMADURA | 125.767 | 970.021 |
GALICIA | 460.959 | 3.501.166 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | 786.155 | 5.877.484 |
MURCIA (REGIÓN DE) | 205.816 | 1.494.503 |
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 83.360 | 647.328 |
PAÍS VASCO | 317.737 | 2.401.633 |
RIOJA (LA) | 56.763 | 370.936 |
CEUTA | 8.226 | 64.697 |
MELILLA | 12.383 | 84.213 |
NACIONAL | 4.954.733 | 36.322.079 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | |
---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | |
2017 | 2017 | |
ANDALUCÍA | 85.956.115 | 538.703.880 |
ARAGÓN | 16.350.980 | 118.235.737 |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 15.963.161 | 101.811.431 |
BALEARS (ILLES) | 13.078.257 | 90.619.040 |
CANARIAS | 20.242.788 | 140.693.118 |
CANTABRIA | 7.950.684 | 49.418.966 |
CASTILLA Y LEÓN | 28.172.783 | 202.492.927 |
CASTILLA - LA MANCHA | 19.515.088 | 141.075.943 |
CATALUÑA | 77.582.158 | 526.613.087 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 56.193.674 | 371.788.867 |
EXTREMADURA | 13.097.082 | 92.081.821 |
GALICIA | 36.646.274 | 243.358.181 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | 82.524.334 | 557.738.229 |
MURCIA (REGIÓN DE) | 16.037.765 | 116.144.126 |
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 7.191.991 | 56.045.703 |
PAÍS VASCO | 23.865.244 | 174.494.398 |
RIOJA (LA) | 3.899.161 | 26.454.842 |
CEUTA | 751.663 | 4.744.810 |
MELILLA | 688.934 | 4.676.638 |
NACIONAL | 525.708.137 | 3.557.191.742 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.