Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUL 24-JUN 25 | JUL 23-JUN 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.849.908 | 18.003.436 | 4,70 | 117.515.607 | 115.756.935 | 1,52 | 228.976.681 | 225.261.353 | 1,65 |
ARAGÓN | 2.946.442 | 2.791.286 | 5,56 | 17.953.317 | 17.658.440 | 1,67 | 35.400.079 | 34.564.446 | 2,42 |
ASTURIAS | 2.430.999 | 2.371.465 | 2,51 | 15.077.183 | 14.929.281 | 0,99 | 30.087.591 | 29.492.935 | 2,02 |
BALEARES | 1.959.881 | 1.881.797 | 4,15 | 11.964.228 | 11.829.907 | 1,14 | 23.864.160 | 23.367.220 | 2,13 |
CANTABRIA | 1.371.977 | 1.316.554 | 4,21 | 8.406.258 | 8.268.852 | 1,66 | 16.965.549 | 16.609.398 | 2,14 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.774.409 | 4.693.036 | 1,73 | 29.041.894 | 28.667.478 | 1,31 | 57.442.307 | 56.183.140 | 2,24 |
CASTILLA LEÓN | 5.647.915 | 5.356.566 | 5,44 | 34.056.206 | 33.398.892 | 1,97 | 68.227.088 | 66.413.109 | 2,73 |
CATALUÑA | 13.365.190 | 12.991.260 | 2,88 | 83.427.119 | 82.386.851 | 1,26 | 164.862.813 | 161.467.897 | 2,10 |
CANARIAS | 5.074.581 | 4.889.127 | 3,79 | 30.875.246 | 30.395.659 | 1,58 | 61.671.869 | 60.053.434 | 2,69 |
EXTREMADURA | 2.751.240 | 2.651.942 | 3,74 | 17.056.406 | 17.115.551 | -0,35 | 33.663.379 | 33.422.610 | 0,72 |
GALICIA | 6.472.705 | 6.220.601 | 4,05 | 39.511.942 | 38.846.967 | 1,71 | 78.969.304 | 76.930.860 | 2,65 |
MADRID | 13.443.981 | 12.740.255 | 5,52 | 81.440.675 | 80.326.078 | 1,39 | 156.105.136 | 152.391.246 | 2,44 |
MURCIA | 3.563.820 | 3.487.876 | 2,18 | 22.286.438 | 21.745.214 | 2,49 | 43.629.483 | 42.419.887 | 2,85 |
NAVARRA | 1.168.981 | 1.114.797 | 4,86 | 7.116.560 | 7.031.062 | 1,22 | 14.044.014 | 13.738.190 | 2,23 |
C. VALENCIANA | 11.254.213 | 10.639.763 | 5,78 | 69.267.207 | 67.680.740 | 2,34 | 137.004.724 | 132.846.565 | 3,13 |
PAÍS VASCO | 3.945.607 | 3.767.796 | 4,72 | 24.357.787 | 24.001.677 | 1,48 | 47.752.787 | 46.603.356 | 2,47 |
LA RIOJA | 644.542 | 610.585 | 5,56 | 3.974.701 | 3.879.539 | 2,45 | 7.881.073 | 7.621.234 | 3,41 |
CEUTA | 135.781 | 129.005 | 5,25 | 864.987 | 845.779 | 2,27 | 1.695.552 | 1.648.262 | 2,87 |
MELILLA | 124.953 | 115.326 | 8,35 | 786.687 | 756.919 | 3,93 | 1.540.198 | 1.477.571 | 4,24 |
NACIONAL | 99.927.125 | 95.772.473 | 4,34 | 614.980.448 | 605.521.821 | 1,56 | 1.209.783.787 | 1.182.512.713 | 2,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUL 24-JUN 25 | JUL 23-JUN 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 212.864.105 | 198.774.871 | 7,09 | 1.297.051.328 | 1.264.501.270 | 2,57 | 2.545.360.140 | 2.472.712.804 | 2,94 |
ARAGÓN | 35.591.661 | 33.113.898 | 7,48 | 214.249.386 | 208.556.066 | 2,73 | 424.420.494 | 408.987.948 | 3,77 |
ASTURIAS | 29.717.402 | 28.102.208 | 5,75 | 182.005.844 | 175.441.836 | 3,74 | 361.764.198 | 345.535.912 | 4,70 |
BALEARES | 24.998.207 | 23.387.108 | 6,89 | 150.963.264 | 146.020.053 | 3,39 | 300.310.811 | 287.759.547 | 4,36 |
CANTABRIA | 16.607.509 | 15.424.578 | 7,67 | 100.458.516 | 96.379.322 | 4,23 | 201.574.230 | 192.715.237 | 4,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 56.450.018 | 54.444.526 | 3,68 | 338.394.396 | 327.963.271 | 3,18 | 673.792.861 | 645.951.359 | 4,31 |
CASTILLA LEÓN | 70.815.323 | 64.819.819 | 9,25 | 420.933.662 | 403.015.803 | 4,45 | 843.997.728 | 801.407.508 | 5,31 |
CATALUÑA | 158.656.338 | 149.645.712 | 6,02 | 975.122.878 | 940.120.483 | 3,72 | 1.923.887.840 | 1.841.490.537 | 4,47 |
CANARIAS | 58.935.402 | 55.178.378 | 6,81 | 352.942.568 | 340.079.102 | 3,78 | 703.564.140 | 671.135.405 | 4,83 |
EXTREMADURA | 34.772.997 | 32.644.959 | 6,52 | 211.189.300 | 207.095.724 | 1,98 | 419.455.735 | 405.415.251 | 3,46 |
GALICIA | 76.777.495 | 72.142.972 | 6,42 | 463.010.667 | 447.568.845 | 3,45 | 925.517.370 | 885.363.562 | 4,54 |
MADRID | 150.675.170 | 140.208.801 | 7,46 | 905.180.183 | 871.654.543 | 3,85 | 1.749.405.774 | 1.666.709.858 | 4,96 |
MURCIA | 43.016.467 | 41.311.612 | 4,13 | 263.228.605 | 254.727.709 | 3,34 | 519.832.146 | 497.706.334 | 4,45 |
NAVARRA | 14.760.633 | 13.550.004 | 8,93 | 89.210.703 | 84.793.927 | 5,21 | 175.767.838 | 165.545.781 | 6,17 |
C. VALENCIANA | 136.698.796 | 127.576.549 | 7,15 | 827.590.535 | 796.805.245 | 3,86 | 1.641.547.527 | 1.559.093.236 | 5,29 |
PAÍS VASCO | 46.535.480 | 43.409.771 | 7,20 | 283.931.441 | 274.021.360 | 3,62 | 556.678.002 | 533.232.466 | 4,40 |
LA RIOJA | 7.856.386 | 7.273.665 | 8,01 | 47.822.191 | 45.902.302 | 4,18 | 95.226.208 | 90.698.114 | 4,99 |
CEUTA | 1.816.948 | 1.722.506 | 5,48 | 11.267.273 | 10.893.910 | 3,43 | 22.227.846 | 21.190.603 | 4,89 |
MELILLA | 1.694.362 | 1.528.081 | 10,88 | 10.446.808 | 9.914.135 | 5,37 | 20.586.320 | 19.362.702 | 6,32 |
NACIONAL | 1.179.240.699 | 1.104.260.019 | 6,79 | 7.144.999.549 | 6.905.454.907 | 3,47 | 14.104.917.208 | 13.512.014.164 | 4,39 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | JUL 24-JUN 25 | JUL 23-JUN 24 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,29 | 11,04 | 2,28 | 11,04 | 10,92 | 1,04 | 11,12 | 10,98 | 1,27 |
ARAGÓN | 12,08 | 11,86 | 1,82 | 11,93 | 11,81 | 1,04 | 11,99 | 11,83 | 1,32 |
ASTURIAS | 12,22 | 11,85 | 3,16 | 12,07 | 11,75 | 2,72 | 12,02 | 11,72 | 2,63 |
BALEARES | 12,75 | 12,43 | 2,63 | 12,62 | 12,34 | 2,22 | 12,58 | 12,31 | 2,19 |
CANTABRIA | 12,10 | 11,72 | 3,32 | 11,95 | 11,66 | 2,53 | 11,88 | 11,60 | 2,40 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,82 | 11,60 | 1,92 | 11,65 | 11,44 | 1,85 | 11,73 | 11,50 | 2,02 |
CASTILLA LEÓN | 12,54 | 12,10 | 3,61 | 12,36 | 12,07 | 2,43 | 12,37 | 12,07 | 2,51 |
CATALUÑA | 11,87 | 11,52 | 3,06 | 11,69 | 11,41 | 2,43 | 11,67 | 11,40 | 2,32 |
CANARIAS | 11,61 | 11,29 | 2,91 | 11,43 | 11,19 | 2,17 | 11,41 | 11,18 | 2,08 |
EXTREMADURA | 12,64 | 12,31 | 2,67 | 12,38 | 12,10 | 2,33 | 12,46 | 12,13 | 2,72 |
GALICIA | 11,86 | 11,60 | 2,28 | 11,72 | 11,52 | 1,71 | 11,72 | 11,51 | 1,84 |
MADRID | 11,21 | 11,01 | 1,84 | 11,11 | 10,85 | 2,42 | 11,21 | 10,94 | 2,46 |
MURCIA | 12,07 | 11,84 | 1,91 | 11,81 | 11,71 | 0,83 | 11,91 | 11,73 | 1,55 |
NAVARRA | 12,63 | 12,15 | 3,89 | 12,54 | 12,06 | 3,94 | 12,52 | 12,05 | 3,86 |
C. VALENCIANA | 12,15 | 11,99 | 1,30 | 11,95 | 11,77 | 1,48 | 11,98 | 11,74 | 2,09 |
PAÍS VASCO | 11,79 | 11,52 | 2,37 | 11,66 | 11,42 | 2,10 | 11,66 | 11,44 | 1,88 |
LA RIOJA | 12,19 | 11,91 | 2,32 | 12,03 | 11,83 | 1,69 | 12,08 | 11,90 | 1,53 |
CEUTA | 13,38 | 13,35 | 0,22 | 13,03 | 12,88 | 1,13 | 13,11 | 12,86 | 1,97 |
MELILLA | 13,56 | 13,25 | 2,34 | 13,28 | 13,10 | 1,39 | 13,37 | 13,10 | 2,00 |
NACIONAL | 11,80 | 11,53 | 2,35 | 11,62 | 11,40 | 1,88 | 11,66 | 11,43 | 2,03 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.